土地情報
| 所在地 | 金沢市小立野1丁目239番 |
|---|---|
| 総開発面積 | 11,272m2/3,409坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60%(3−10は70%) |
| 容積率 | 200%以内 |
| 総区画数 | 全40区画(2区画分譲) |
| 交通 | 北陸鉄道 小立野一丁目バス停より徒歩3分 |
| 教育施設 | 小立野小学校、紫錦台中学校 |
| 電気 | 北陸電力 |
| 水道 | 公営上水道 |
| ガス | 都市ガス |
| 排水 | 公営下水道、雨水のみ側溝 |
| 施設負担金 | 宅地価格に含む |
| 売主 | (株)中部ジェイ・シィ 金沢市諸江町上丁581-2 |
| 街区種別 | 土地住所 | 価格(万) | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| モデル | 金沢市小立野1丁目239番 2-3 | 4267.2 | 50.4坪 |
| 土地 | 金沢市小立野1丁目239番 3-10 | 1963.14 | 58.6坪 |
(株)中部ジェイ・シィ 金沢市諸江町上丁581-2
TEL:076-224-8988 FAX:076-224-5959 MAIL:info@chubu-jc.com
